首頁 > 產品中心 > 冷光源、LED燈照明 > LED環(huán)形光源、可調光源
規(guī)格型號 | HX-65(100) | HX-65(120) | HX-65(140) | HX-65(160) | HX-65(180) | HX-65(200) | HX-65(230) |
功率 | 3W | 5W | 6W | 7W | 8W | 15W | |
工作電壓 | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC |
LED色溫 | 6400K或者定制 | 6400K或者定制 | 6400K或者定制 | 6400K或者定制 | 6400K或者定制 | 6400K或者定制 | 6400K或者定制 |
出光口與主機接口尺寸D3 | φ60mm | φ60mm | φ60mm | φ60mm | φ60mm | φ60mm | φ60mm |
高度H | 64mm | 75mm | 85mm | 95mm | 105mm | 115mm | 132mm |
流明數 | ≈270LM | ≈350LM | ≈450LM | ≈550LM | ≈700LM | ≈1400LM | |
出光口形狀 | 漫反射 | 漫反射 | 漫反射 | 漫反射 | 漫反射 | 漫反射 | 漫反射 |
照明口徑D2 | Φ44mm | Φ66mm | Φ89mm | Φ108mm | Φ133mm | Φ133mm | Φ152mm |
測量口徑D4 | Φ40/Φ26 | Φ40/Φ26 | Φ40/Φ26 | Φ40/Φ26 | Φ40/Φ26 | Φ40/Φ26 | Φ40/Φ26 |
電源可調 | 可調亮度 | 可調亮度 | 可調亮度 | 可調亮度 | 可調亮度 | 可調亮度 | 可調亮度 |
電源盒數據顯示方式 | 指針表或刻線 | 指針表或刻線 | 指針表或刻線 | 指針表或刻線 | 指針表或刻線 | 指針表或刻線 | 指針表或刻線 |
電源散熱方式 | 散熱片 | 散熱片 | 散熱片 | 散熱片 | 散熱片 | 散熱片 | 散熱片 |
輸出電壓 | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
漫反射系列燈被廣泛的應用于顯微鏡領域,它可以為檢查和研究提供均勻的光,對于具有反射性的物體,漫反射燈可以起到作用。本公司產品具有如下特點:
1. 光由反射而來,從而具均勻度好。
2. 紅、綠、藍、白四色可供選擇。
3. 可調光,調光器位于適配器上。
我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時間,在選擇產品時,請查看參數或與我們的銷售溝通,避免你購買的產品,因參數與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進度。我們再次感謝你的支持。